· 拥有高效光输出,亮度均匀,完美满足室内户外照明需求;
· 专业光学设计,有效减少眩光;
· PC光学材料透镜,透光率高,抗冲击;
· 防护等级IP67,无惧恶劣户外环境;
· 整灯粉烤工艺,磨砂质感,耐腐蚀性强;
· 1060高纯铝灯体,散热性能强,有效延长灯源使用寿命;
· 多角度透镜可供选择,可满足不同场所的应用需求.
Main Applications
主要应用
· 广泛适用于高棚厂房、车间、仓库、展览馆、体育馆、候车室、车站。

Technical Parameters
技术参数
产品型号 | MY-GK-P50 | MY-GK-P100 | MY-GK-P150 | MY-GK-P200 | MY-GK-P250 | MY-GK-P300 | MY-GK-P400 | MY-GK-S500 |
---|
功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
光通量 | 5500 lm | 11000 lm | 16500 lm | 22000 lm | 27500 lm | 33000 lm | 44000 lm | 55000 lm |
光效 | 110 lm/W |
显指 | Ra>80 |
色温 | 3000K / 4500K / 5700K |
发光角度 | 30° 、60° 、90°、60°*120° |
功率因素 | >0.95 |
输入电压 | 90-277V 50/60Hz |
工作温度 | -40°C ~ +50°C |
IP等级 | IP67 |
灯珠数量 | 56pcs | 112pcs | 168pcs | 224pcs | 280pcs | 336pcs | 448pcs | 560pcs |
重量 | 1.65kg | 3.20kg | 4.15kg | 5.80kg | 6.85kg | 9.6kg | 12.5kg | 15.2kg |
包装尺寸 | 385*165*195 | 650*165*195 | 920*165*195 | 1185*165*195 | 1450*165*195 | 970*280*220 | 1240*280*220 | 1505*280*220 |
颜色 | 银色/黑色 |
安装方式 | 吊环吊装/角度支架 |
Optical Performance光学性能
Size Chart尺寸图
售后服务
所有本公司产品质量保用三年,在正常使用条件下,质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护。由于安装使用不当,违反产品操作规程,而引起的产品损坏,不属于本保证范围之内。质保时间以买家和厂方合同为准,质保期内产品质量问题我司免费提供维修或更换服务。
产品售后/工程服务热线:
技术经理:13316669196
销售经理:13580884990
产品售后:13556677296